|
versions of US States Map:
main
| yours | all
Summary
Memorize locations of US states!
Southern States
| Question | Answer |
| A | Arkansas |
| B | Tennessee |
| C | Virginia |
| D | North Carolina |
| E | Louisiana |
| F | Mississippi |
| G | Alabama |
| H | Georgia |
| I | South Carolina |
| J | Florida |
start learning | start learning |
Northeastern States
| Label | State |
| A | Vermont |
| B | New Hampshire |
| C | Maine |
| D | Connecticut |
| E | Massachusetts |
| F | Rhode Island |
| G | New York |
| H | New Jersey |
| I | Maryland |
| J | Delaware |
start learning | start learning |
Midwestern States
| Question | Answer |
| A | Iowa |
| B | Wisconsin |
| C | Michigan |
| D | Missouri |
| E | Illinois |
| F | Indiana |
| G | Ohio |
| H | Pennsylvania |
| I | Kentucky |
| J | West Virginia |
start learning | start learning |
Central States
| Label | State |
| A | Wyoming |
| B | Colorado |
| C | New Mexico |
| D | North Dakota |
| E | South Dakota |
| F | Nebraska |
| G | Kansas |
| H | Oklahoma |
| I | Texas |
| J | Minnesota |
start learning | start learning |
Western States
| Question | Answer |
| A | Washington |
| B | Oregon |
| C | California |
| D | Montana |
| E | Idaho |
| F | Nevada |
| G | Utah |
| H | Arizona |
| I | Alaska |
| J | Hawaii |
start learning | start learning |
Image Source
http://wikimedia.org
|
|
|
| |