Texas Hold Em Odds
edit
Hold em pot odds
| Outs (memorize) | Turn & River to Come (memorize) | River to Come (memorize) |
|---|---|---|
| 21 | 0.4:1 | 1.2:1 |
| 20 | 0.5:1 | 1.3:1 |
| 15 | 0.9:1 | 2.1:1 |
| 14 | 1:1 | 2.3:1 |
| 13 | 1.1:1 | 2.5:1 |
| 12 | 1.2:1 | 2.8:1 |
| 11 | 1.4:1 | 3.2:1 |
| 10 | 1.6:1 | 3.6:1 |
| 9 | 1.9:1 | 4.1:1 |
| 8 | 2.2:1 | 4.8:1 |
| 7 | 2.6:1 | 5.6:1 |
| 6 | 3.1:1 | 6.7:1 |
| 5 | 3.9:1 | 8.2:1 |
| 4 | 5.1:1 | 10.5:1 |
| 3 | 7:1 | 14.3:1 |
| 2 | 11:1 | 22:1 |
| 1 | 22.5:1 | 45:1 |





