Respiratory Syndromes
edit
Syndromes
Upper Respiratory Tract Syndromes: between nose/mouth and bronchi
Rhinitis: common cold symptoms caused by virus or allergic reaction
Conjunctivitis: inflammation of the conjunctivae of the eye
Pharyngitis: inflammation of throat behind the soft palate
Otitis media: inflammation of the middle ear epithelium with presence of fluid
Sinusitis: inflammation of one or more sinus air spaces of facial bones
Epiglottitis: inflammation of mucous membrane of epiglottis - potential medical emergency!
Laryngitis: inflammation of larynx and vocal cords
Laryngotracheobronchitis (Croup): severe infection of respiratory tract, especially in children, with possible airway obstruction at the level of the larynx of bronchi due to inflammatory exudate
Bronchitis: infection of bronchi of the lungs
Lower Respiratory Tract Syndromes: between bronchioles and alveoli
Bronchiolitis: inflammation of bronchioles
Pneumonia (typical): inflammation of lung in which alveoli become filled with pus so that air is excluded and the lung becomes solid ('consolidated')
Pneumonia (atypical): insidious onset of pulmonary inflammation
Signs and symptoms
| Syndrome | Signs and symptoms |
|---|---|
| Rhinitis | rhinorrhea, nasal congestion, dry cough |
| Conjunctivitis | red, itchy, teary irritated eyes ("pink-eye") |
| Pharyngitis | sore throat, fever, chills, myalgias, malaise |
| Otitis media | ear pain, pulling at ear, fever, purulent rhinorrhea, HA, nasal congestion |
| Sinusitis | facial/tooth pain, fever rhinorrhea, HA, nasal congestion, bad breath |
| Epiglottitis | sore throat, fever, dysphagia, dysphonia |
| Laryngitis | hoarseness or loss of voice, no fever, red/edematous larynx |
| Laryngotracheobronchitis (Croup) | URI followed by abrupt onset of respiratory distress, stridor, subglottal swelling, fever, 'seal's bark' cough |
| Bronchitis | cough, variable fever, sputum production (coarse, bubbling rhonchi) |
| Bronchiolitis | coryza, cough progress to wheezing in 1-7 days; grunting and flaring, apnea, cyanosis, variable course |
| Pneumonia (typical) | acute onset, high spiking fever, chills, productive cough, pleuritic chest pain, high WBCs, pulmonary infiltrate, pulmonary consolidation |
| Pneumonia (atypical) | gradual onset, low grade fever, non-productive cough, interstitial infiltrates but no consolidation; granulomsa on CXR may indicate tuberculosis, fungi, or non-infections process (sarcoid/pneumoconioses) |
Bugs
| Syndrome | Bugs |
|---|---|
| Rhinitis | rhinovirus, (human coronavirus, enteroviruses, adenovirus, parainfluenza, influenza, RSV) |
| Conjunctivitis | adenovirus, (HSV1, othe rviral, bacterial causes (less common) |
| Pharyngitis | s. pyogenes, (adenovirus, parainfluenza, influenza, coxsackie a or b virus, HSV, EBV, corynebacterium diphtheriae, n. gonorrhea, mycoplasma sp, chlamydia pneumoniae) |
| Otitis media | s. pneumoniae, (h. influenzae, moraxella caterrhalis, s. pyogenes) |
| Sinusitis | s. pneumoniae, (h. influenzae, moraxella catarrhalis, stapholococcus aureus, anaerobes) |
| Epiglottitis | h. influenzae type b |
| Laryngitis | parainfluenza (influenza, adenovirus, RSV, rhinovirus, coronavirus, echovirus) |
| Laryngotracheobronchitis (Croup) | parainfluenza |
| Bronchitis, viral (80%) | parainfluenza, (influenza, RSV, adenovirus, measles) |
| Bronchitis, bacterial (20%) | bordatella pertussis, haemophilus influenzae, m. pneumoniae, chlamydia pneumoniae |
| Bronchiolitis | RSV (especially in kids under 4), (other viruses) |
| Pneumonia (typical), community acquired (CAP) | streptococcus pneumoniae, h. influenzae type b, klebsiella pneumoniae, staphylococcus aureus, anaerobic bacteria, moraxella catarrhalis |
| Pneumonia (typical), nosocomial | klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa, legionella pneumophila, (enterobacter, acinetobacter, serratia, e. coli, proteus, morganella, providencia) |
| Pneumonia (atypical) | mycoplasma pneumoniae, (legionella pneumonia, coxiella burnetti, chlamydia pneumoniae, chlamydia psittaci, other viral and fungal) |
| Pneumonia (atypical), w/ granulomas | mycobacterium tuberculosis, fungal infections |
favorite
combine tables