Disaccharide And Their Bonds
edit
Disaccharides and their Bonds
| Disaccharide | Glycosidic Linkage |
|---|---|
| Sucrose, Kojibiose, Mannobiose | α(1→2) |
| Mannobiose, Nigerose, Turanose | α(1→3) |
| Maltose, Maltulose, Mannobiose | α(1→4) |
| Isomaltose, Mannobiose, Melibiose, Melibiulose, Palatinose, Rutinose | α(1→6) |
| Cellobiose, Lactose, Xylobiose | β(1→4) |
| Gentiobiose, Gentiobiulose, Rutinulose | β(1→6) |
| Disaccharide | Glycosidic Linkage |
|---|---|
| Sucrose (table sugar, cane sugar, saccharose, or beet sugar) | α(1→2) |
| Lactose (milk sugar) | β(1→4) |
| Maltose | α(1→4) |
| Trehalose | α(1→1)α |
| Cellobiose | β(1→4) |
| Disaccharide | Glycosidic Linkage |
|---|---|
| Kojibiose | α(1→2) |
| Nigerose | α(1→3) |
| Isomaltose | α(1→6) |
| β,β-Trehalose | β(1→1) |
| Sophorose | β(1→2) |
| Laminaribiose | β(1→3) |
| Gentiobiose | β(1→6) |
| Turanose | α(1→3) |
| Maltulose | α(1→4) |
| Palatinose | α(1→6) |
| Gentiobiulose | β(1→6) |
| Mannobiose | either α(1→2), α(1→3), α(1→4), or α(1→6) |
| Melibiose | α(1→6) |
| Melibiulose | α(1→6) |
| Rutinose | α(1→6) |
| Rutinulose | β(1→6) |
| Xylobiose | β(1→4) |
Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Disaccharides
favorite
combine tables