|
versions of Common Magnetic Nuclei:
main
| yours | all
Common Magnetic Nuclei
edit
Nuclear Spins for Common Nuclei
| Nucleus and its % Natural Abundance | Nuclear Spin |
| 1-H 99.985 | 1/2 |
| 2-H 0.015 | 1 |
| 12-C 98.89 | 0 |
| 13-C 1.11 | 1/2 |
| 14-N 99.63 | 1 |
| 15-N 0.37 | 1/2 |
| 16-O 99.759 | 0 |
| 17-O 0.037 | 5/2 |
| 18-O 0.204 | 0 |
| 19-F 100 | 1/2 |
start learning | start learning |
| Nucleus and its % Natural Abundance | Nuclear Spin |
| 23-Na 100 | 3/2 |
| 24-Mg 78.70 | 0 |
| 25-Mg 10.13 | 5/2 |
| 26-Mg 11.17 | 0 |
| 31-P 100 | 1/2 |
| 32-S 95.0 | 0 |
| 33-S 0.76 | 3/2 |
| 34-S 4.22 | 0 |
| 36-S 0.014 | 0 |
| 35-Cl 75.53 | 3/2 |
| 37-Cl 24.47 | 3/2 |
start learning | start learning |
| Nucleus and its % Natural Abundance | Nuclear Spin |
| 39-K 93.1 | 3/2 |
| 40-K 0.00118 | 0 |
| 41-K 6.88 | 3/2 |
| 40-Ca 96.947 | 0 |
| 42-Ca 0.646 | 0 |
| 43-Ca 0.135 | 7/2 |
| 44-Ca 2.083 | 0 |
| 46-Ca 0.004 | 0 |
| 48-Ca 0.187 | 0 |
| 50-V 0.24 | 6 |
| 51-V 99.76 | 7/2 |
| 50-Cr 4.31 | 0 |
| 52-Cr 83.76 | 0 |
| 53-Cr 9.55 | 3/2 |
| 54-Cr 2.38 | 0 |
start learning | start learning |
| Nucleus and its % Natural Abundance | Nuclear Spin |
| 55-Mn 100 | 5/2 |
| 54-Fe 5.82 | 0 |
| 56-Fe 91.66 | 0 |
| 57-Fe 2.19 | 1/2 |
| 58-Fe 0.33 | 0 |
| 59-Co 100 | 7/2 |
| 58-Ni 68.274 | 0 |
| 59-Ni 26.095 | 0 |
| 61-Ni 1.134 | 3/2 |
| 62-Ni 3.593 | 0 |
| 64-Ni 0.904 | 0 |
start learning | start learning |
| Nucleus and its % Natural Abundance | Nuclear Spin |
| 63-Cu 69.09 | 3/2 |
| 65-Cu 30.91 | 3/2 |
| 64-Zn 48.89 | 0 |
| 66-Zn 27.81 | 0 |
| 67-Zn 4.11 | 5/2 |
| 68-Zn 18.57 | 0 |
| 70-Zn 0.62 | 0 |
| 74-Se 0.87 | 0 |
| 76-Se 9.02 | 0 |
| 77-Se 7.58 | 1/2 |
| 78-Se 23.52 | 0 |
| 80-Se 49.82 | 0 |
| 82-Se 9.19 | 0 |
start learning | start learning |
| Nucleus and its % Natural Abundance | Nuclear Spin |
| 79-Br 50.54 | 3/2 |
| 81-Br 49.46 | 3/2 |
| 92-Mo 15.84 | 0 |
| 94-Mo 9.04 | 0 |
| 95-Mo 15.72 | 5/2 |
| 96-Mo 16.53 | 0 |
| 97-Mo 9.46 | 5/2 |
| 98-Mo 23.78 | 0 |
| 100-Mo 9.63 | 0 |
| 127-I 100 | 5/2 |
| 180-W 0.14 | 0 |
| 182-W 26.41 | 0 |
| 183-W 14.40 | 1/2 |
| 184-W 30.64 | 0 |
| 186-W 28.41 | 0 |
start learning | start learning |
References
http://www.chem.tamu.edu/services/NMR/periodic/
http://www.pascal-man.com/periodic-table/periodictable.html#ptable
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium-40
|
|
|
| |