|
Updated
2007-06-06 23:45
Summary
Capitals of African countries.
Northern Africa I
| Country | Capital |
| Morocco | Rabat |
| Algeria | Algiers |
| Tunisia | Tunis |
| Libya | Tripoli |
| Egypt | Cairo |
| Mauritiana | Nouakchott |
| Mali | Bamako |
| Niger | Niamey |
| memorize |
More
| Country | Capital |
| Chad | N'Djamena |
| Sudan | Khartoum |
| Eritrea | Asmara |
| Ethiopia | Addis Abeba |
| Somalia | Mogadishu |
| Djibouti | Djibouti |
| Senegal | Dakar |
| Guinea Bissau | Bissau |
| memorize |
Other
| Country | Capital |
| Congo (Democratic Republic of the) | Kinshasa |
| Congo (Republic of the) | Brazzaville |
| Cote d'Ivoire | Yamoussoukro |
| Djibouti | Djibouti |
| Eritrea | Asmara |
| Gabon | Libreville |
| Namibia | Windhoek |
| Ghana | Accra |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Kenya | Nairobi |
| Rwanda | Kigali |
| memorize |
More
| Country | Capital |
| Tanzania | Dodoma |
| South Africa | Pretoria |
| Botswana | Gabaronne |
| Zimbabwe | Harare |
| Zambia | Lusaka |
| Angola | Luanda |
| Nigeria | Abuja |
| Uganda | Kampala |
| DRC | Kinshasa |
| memorize |
Pages linking here (main versions)
Capitals
|
|
|
| |